2月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 | |
1日 | 月 | 650 707 808 165 | 287 310 417 117 |
2日 | 火 | 650 704 804 150 | 284 309 406 122 |
3日 | 水 | ||
4日 | 木 | 648 707 808 151 | 286 310 408 134 |
5日 | 金 | 669 704 805 133 | 287 308 406 120 |
6日 | 土 | 650 704 807 - | 284 309 393 - |
7日 | 日 | 2/1~2/6の週間平均相場 もも肉前週比 4.0円安705.2円 |
むね肉前週比 4.0円安309.2円 正肉相場前週比 8.0円安1014.4円 |
8日 | 月 | 647 705 805 160 | 285 308 404 119 |
9日 | 火 | 647 703 803 152 | 285 307 404 125 |
10日 | 水 | ||
11日 | 木 | ||
12日 | 金 | 649 701 807 120 | 288 307 407 105 |
13日 | 土 | 644 704 815 - | 282 306 391 - |
14日 | 日 | 2/8~2/13の週間平均相場 もも肉前週比 1.95円安703.25円 |
むね肉前週比 2.20円安307.00円 正肉相場前週比 4.15円安1010.25円 |
15日 | 月 | 647 705 808 156 | 284 308 405 129 |
16日 | 火 | 647 700 805 142 | 281 301 402 116 |
17日 | 水 | ||
18日 | 木 | 644 699 804 135 | 281 304 404 123 |
19日 | 金 | 652 697 803 134 | 281 303 405 134 |
20日 | 土 | 641 697 795 - | 274 301 392 - |
21日 | 日 | 2/15~2/20の週間平均相場 もも肉前週比 3.65円安699.60円 |
むね肉前週比 3.60円安303.40円 正肉相場前週比 7.25円安1003.00円 |
22日 | 月 | 636 700 800 155 | 279 303 400 121 |
23日 | 火 | ||
24日 | 水 | ||
25日 | 木 | 637 698 798 148 | 279 303 402 124 |
26日 | 金 | 657 689 795 112 | 276 299 395 123 |
27日 | 土 | 638 691 798 - | 271 298 387 - |
28日 | 日 | 2/22~2/27の週間平均相場 もも肉前週比 5.10円安694.50円 |
むね肉前週比 2.65円安300.75円 正肉相場前週比 7.75円安995.25円 |
1月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 | |
1日 | 金 | ||
2日 | 土 | ||
3日 | 日 | ||
4日 | 月 | ||
5日 | 火 | 660 713 813 - | 286 317 425 - |
6日 | 水 | ||
7日 | 木 | 667 712 810 142 | 288 312 417 124 |
8日 | 金 | 663 713 814 144 | 288 315 417 124 |
9日 | 土 | 643 712 812 - | 283 314 410 - |
10日 | 日 | 1/4~1/9の週間平均相場 もも肉前週(12/28)比 2.5円高712.5円 |
むね肉前週(12/28)比 0.5円安314.5円 正肉相場前週(12/28)比 2.0円高1027.0円 |
11日 | 月 | ||
12日 | 火 | 654 712 809 147 | 293 314 418 120 |
13日 | 水 | ||
14日 | 木 | 653 715 811 163 | 288 316 418 133 |
15日 | 金 | 673 709 811 130 | 287 311 416 120 |
16日 | 土 | 661 719 811 - | 286 321 408 - |
17日 | 日 | 1/11~1/16の週間平均相場 もも肉前週比 1.25円高713.75円 |
むね肉前週比 1.00円高315.50円 正肉相場前週比 2.25円高1029.25円 |
18日 | 月 | 653 714 809 155 | 288 316 417 128 |
19日 | 火 | 651 711 806 143 | 287 314 417 110 |
20日 | 水 | ||
21日 | 木 | 650 712 810 149 | 289 317 420 132 |
22日 | 金 | 656 707 808 132 | 287 312 415 140 |
23日 | 土 | 653 709 810 - | 283 313 408 - |
24日 | 日 | 1/18~1/23の週間平均相場 もも肉前週比 3.15円安710.60円 |
むね肉前週比 1.10円安314.40円 正肉相場前週比 4.25円安1025.00円 |
25日 | 月 | 651 711 811 162 | 286 315 416 124 |
26日 | 火 | 651 709 814 159 | 285 312 419 128 |
27日 | 水 | ||
28日 | 木 | 653 711 813 145 | 288 316 419 132 |
29日 | 金 | 674 708 811 133 | 287 312 420 132 |
30日 | 土 | 656 707 810 - | 284 311 409 - |
31日 | 日 | 1/25~1/30の週間平均相場 もも肉前週比 1.4円安709.2円 |
むね肉前週比 1.2円安313.2円 正肉相場前週比 2.6円安1022.4円 |
月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 |
1月 | 656.78 / 711.33 / 805.17 / 1,904 | 286.83 / 314.33 / 416.06 / 1,647 |
2月 | 647.39 / 700.83 / 803.78 / 2,013 | 281.89 /305.22 / 401.56 / 1,712 |
月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 |
1月 | 580.56 / 621.44 / 737.06 / 2,180 | 230.50 / 261.72 / 351.78 / 1,584 |
553.74 / 595.63 / 708.89 / 2,005 | 220.16 / 252.11 / 341.89 / 1,545 | |
3月 | 532.80 / 575.00 / 685.55 / 2,594 | 211.90 / 243.05 / 329.55 / 1,920 |
4月 | 540.67 / 582.38 / 692.67 / 2,685 | 208.95 / 241.48 / 325.10 / 2,151 |
5月 | 563.20 / 609.20 / 712.25 / 2,292 | 221.90 / 254.75 / 332.65 / 1,991 |
6月 | 557.45 / 609.86 / 715.18 / 2,546 | 226.00 / 256.91 / 338.18 / 2,183 |
7月 | 556.42 / 596.84 / 709.21 / 2,271 | 230.42 / 261.58 / 344.58 / 1,886 |
8月 | 555.28 / 596.50 / 705.17 / 1,795 | 237.22 / 272.56 / 353.94 / 1,476 |
9月 | 567.44 / 609.83 / 715.28 / 2,090 | 249.56 / 281.17 / 363.67 / 1,675 |
10月 | 584.74 / 632.09 / 737.35 / 2,680 | 264.09 / 292.22 / 376.48 / 2,107 |
11月 | 605.00 / 655.28 / 757.56 / 2,299 | 276.33 / 302.11 / 388.39 / 1,860 |
12月 | 631.35 / 688.20 / 785.30 / 2,480 | 283.50 / 311.55 / 400.00 / 1,898 |