| 3月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 | |
| 1日 | 日 | ||
| 2日 | 月 | 755 811 999 262 | 451 499 654 176 |
| 3日 | 火 | 772 824 992 187 | 462 515 675 175 |
| 4日 | 水 | ||
| 5日 | 木 | 764 827 998 197 | 446 513 669 176 |
| 6日 | 金 | 773 821 980 213 | 464 518 688 165 |
| 7日 | 土 | 783 819 997 - | 465 511 657 - |
| 8日 | 日 | 3/2~3/7の週間平均相場 もも肉前週比 9.10円安820.40円 |
むね肉前週比 8.30円安511.20円 正肉相場前週比 17.40円安1331.60円 |
| 9日 | 月 | 750 837 1009 171 | 453 511 667 168 |
| 10日 | 火 | 745 832 1003 164 | 455 516 675 172 |
| 11日 | 水 | ||
| 12日 | 木 | 764 818 1018 224 | 457 508 657 162 |
| 13日 | 金 | 775 826 1009 211 | 448 517 663 195 |
| 14日 | 土 | 767 820 998 - | 460 502 656 - |
| 15日 | 日 | 3/9~3/14の週間平均相場 もも肉前週比 6.20円高826.60円 |
むね肉前週比 0.40円安510.80円 正肉相場前週比 5.80円高1337.40円 |
| 2月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 | |
| 1日 | 日 | ||
| 2日 | 月 | 743 820 1011 241 | 466 512 688 180 |
| 3日 | 火 | 738 836 990 177 | 474 525 693 159 |
| 4日 | 水 | ||
| 5日 | 木 | 731 836 1004 205 | 466 528 682 167 |
| 6日 | 金 | 735 826 991 232 | 473 530 665 184 |
| 7日 | 土 | 761 829 1003 - | 473 526 688 - |
| 8日 | 日 | 2/2~2/7の週間平均相場 もも肉前週比 2.40円安829.40円 |
むね肉前週比 7.20円安524.20円 正肉相場前週比 9.60円安1353.60円 |
| 9日 | 月 | 738 843 1024 190 | 470 526 670 178 |
| 10日 | 火 | 747 829 1010 185 | 478 524 691 161 |
| 11日 | 水 | ||
| 12日 | 木 | 749 837 1012 179 | 472 523 675 157 |
| 13日 | 金 | 746 827 1017 210 | 456 527 669 173 |
| 14日 | 土 | 769 822 999 - | 456 520 663 - |
| 15日 | 日 | 2/9~2/14の週間平均相場 もも肉前週比 2.20円高831.60円 |
むね肉前週比 0.20円安524.00円 正肉相場前週比 2.00円高1355.60円 |
| 16日 | 月 | 734 836 1006 173 | 457 519 665 154 |
| 17日 | 火 | 761 839 994 190 | 469 524 686 173 |
| 18日 | 水 | ||
| 19日 | 木 | 750 838 1009 191 | 447 521 671 151 |
| 20日 | 金 | 751 826 1006 216 | 467 525 658 186 |
| 21日 | 土 | 775 815 989 - | 464 517 646 - |
| 22日 | 日 | 2/16~2/21の週間平均相場 もも肉前週比 0.80円安830.80円 |
むね肉前週比 2.80円安521.20円 正肉相場前週比 3.60円安1352.00円 |
| 23日 | 月 | ||
| 24日 | 火 | 761 833 1023 217 | 467 519 668 173 |
| 25日 | 水 | ||
| 26日 | 木 | 747 840 1009 213 | 449 524 687 220 |
| 27日 | 金 | 746 823 998 210 | 459 519 678 192 |
| 28日 | 土 | 754 822 997 - | 461 516 656 - |
| 2/24~2/28の週間平均相場 もも肉前週比 1.30円安829.50円 |
むね肉前週比 1.70円安519.50円 正肉相場前週比 3.00円安1349.00円 |
| 月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 |
| 1月 | 744.63 / 829.16 / 1001.95 / 3,190 | 471.79 / 537.68 / 688.26 / 2,667 |
| 2月 | 749.26 / 830.37 / 1004.84 / 3,029 | 464.42 / 522.37 / 673.63 / 2,608 |
| 月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 |
| 1月 | 703.72 / 744.78 / 860.83 / 2,282 | 369.44 / 402.56 / 503.78 / 1,954 |
| 2月 | 699.72 / 743.61 / 849.39 / 2,336 | 360.89 / 394.44 / 496.56 / 1,983 |
| 3月 | 692.33 / 739.67 / 851.90 / 2,439 | 355.81 / 391.90 / 493.29 / 2,222 |
| 4月 | 721.50 / 799.00 / 942.65 / 3,202 | 393.30 / 444.05 / 565.30 / 3,092 |
| 5月 | 769.79 / 842.37 / 1006.16 / 2,946 | 437.26 / 496.84 / 637.89 / 2,967 |
| 6月 | 748.48 / 831.67 / 1000.86 / 2,877 | 478.62 / 529.62 / 667.57 / 2,940 |
| 7月 | 728.76 / 803.29 / 987.14 / 2,774 | 498.10 / 554.57 / 694.62 / 2,751 |
| 8月 | 693.94 / 778.28 / 965.72 / 2,276 | 506.72 / 567.61 / 705.00 / 2,104 |
| 9月 | 660.40 / 757.10 / 952.95 / 3,004 | 514.05 / 573.10 / 725.00 / 2,651 |
| 10月 | 656.48 / 731.24 / 936.10 / 3,575 | 504.19 / 557.38 / 704.62 / 2,857 |
| 11月 | 653.42 / 735.74 / 931.00 / 3,020 | 481.42 / 545.47 / 690.74 / 2,414 |
| 12月 | 687.84 / 777.00 / 958.11 / 3,261 | 477.05 / 539.37 / 687.63 / 2,561 |