4月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 | |
1日 | 火 | 694 746 908 191 | 359 403 549 195 |
2日 | 水 | ||
3日 | 木 | 714 779 915 192 | 376 427 536 170 |
4日 | 金 | 711 781 919 208 | 381 425 535 187 |
5日 | 土 | 694 775 897 - | 377 431 525 - |
6日 | 日 | 3/31~4/5の週間平均相場 もも肉前週比 31.40円高770.20円 |
むね肉前週比 29.60円高421.20円 正肉相場前週比 61.00円高1191.40円 |
7日 | 月 | 728 788 938 206 | 374 432 547 181 |
8日 | 火 | 720 788 933 185 | 386 432 576 191 |
9日 | 水 | ||
10日 | 木 | 722 790 936 206 | 392 440 564 190 |
11日 | 金 | 696 793 939 219 | 390 437 559 220 |
12日 | 土 | 708 798 927 - | 392 441 542 - |
13日 | 日 | 4/7~4/12の週間平均相場 もも肉前週比 21.2円高791.4円 |
むね肉前週比 15.2円高436.4円 正肉相場前週比 36.4円高1227.8円 |
14日 | 月 | 716 798 954 201 | 396 445 571 183 |
15日 | 火 | 717 801 946 185 | 396 446 590 186 |
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | 727 806 953 205 | 405 452 597 189 |
18日 | 金 | 730 807 959 220 | 401 454 575 215 |
3月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 | |
1日 | 土 | 694 728 829 - | 355 386 480 - |
2日 | 日 | 2/25~3/1の週間平均相場 もも肉前週比 1.35円高740.75円 |
むね肉前週比 1.00円安392.00円 正肉相場前週比 0.35円高1132.75円 |
3日 | 月 | 702 748 868 169 | 362 393 508 132 |
4日 | 火 | 697 743 857 144 | 358 393 493 149 |
5日 | 水 | ||
6日 | 木 | 690 739 868 150 | 354 390 503 124 |
7日 | 金 | 698 741 856 158 | 357 389 494 143 |
8日 | 土 | 693 735 829 - | 353 386 477 - |
9日 | 日 | 3/3~3/8の週間平均相場 もも肉前週比 0.45円高741.20円 |
むね肉前週比 1.80円安390.20円 正肉相場前週比 1.35円安1131.40円 |
10日 | 月 | 698 742 856 150 | 356 394 492 134 |
11日 | 火 | 694 738 864 154 | 356 392 493 144 |
12日 | 水 | ||
13日 | 木 | 693 741 851 153 | 355 397 507 145 |
14日 | 金 | 693 746 853 175 | 355 392 493 150 |
15日 | 土 | 676 737 824 - | 352 385 474 - |
16日 | 日 | 3/10~3/15の週間平均相場 もも肉前週比 0.40円安740.80円 |
むね肉前週比 1.80円高392.00円 正肉相場前週比 1.40円高1132.80円 |
17日 | 月 | 686 719 849 136 | 354 387 500 121 |
18日 | 火 | 692 741 858 149 | 356 391 502 141 |
19日 | 水 | ||
20日 | 木 | ||
21日 | 金 | 687 738 864 130 | 358 391 505 132 |
22日 | 土 | 689 733 808 - | 352 386 466 - |
23日 | 日 | 3/17~3/22の週間平均相場 もも肉前週比 8.05円安732.75円 |
むね肉前週比 3.25円安388.75円 正肉相場前週比 11.30円安1121.50円 |
24日 | 月 | 698 744 856 146 | 355 398 491 141 |
25日 | 火 | 699 734 848 128 | 358 389 493 131 |
26日 | 水 | ||
27日 | 木 | 689 739 857 142 | 345 393 493 135 |
28日 | 金 | 690 742 855 158 | 355 390 494 135 |
29日 | 土 | 690 735 823 - | 352 388 469 - |
30日 | 日 | 3/24~3/29の週間平均相場 もも肉前週比 6.05円高738.80円 |
むね肉前週比 2.85円高391.60円 正肉相場前週比 8.90円高1130.40円 |
31日 | 月 | 691 770 917 197 | 374 420 532 165 |
月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 |
1月 | 703.72 / 744.78 / 860.83 / 2,282 | 369.44 / 402.56 / 503.78 / 1,954 |
2月 | 699.72 / 743.61 / 849.39 / 2,336 | 360.89 / 394.44 / 496.56 / 1,983 |
3月 | 692.33 / 739.67 / 851.90 / 2,439 | 355.81 / 391.90 / 493.29 / 2,222 |
月 | もも安値/もも加重/もも高値/販売量 | むね安値/むね加重/むね高値/販売量 |
1月 | 661.72 / 701.39 / 821.89 / 2,312 | 342.83 / 376.83 / 480.00 / 1,780 |
2月 | 639.11 / 682.16 / 796.74 / 2,346 | 333.89 / 368.58 / 471.53 / 1,853 |
3月 | 614.82 / 660.00 / 780.18 / 2,381 | 328.18 / 364.27 / 466.00 / 2,067 |
4月 | 599.00 / 638.95 / 760.05 / 2,419 | 320.29 / 355.67 / 459.10 / 2,144 |
5月 | 587.50 / 629.94 / 751.83 / 2,540 | 316.89 / 353.56 / 455.94 / 2,216 |
6月 | 566.90 / 618.43 / 743.95 / 2,188 | 316.38 / 353.90 / 455.38 / 2,123 |
7月 | 567.24 / 612.52 / 739.10 / 2,279 | 319.10 / 354.95 / 456.29 / 2,107 |
8月 | 570.22 / 612.78 / 738.83 / 1,887 | 321.56 / 358.61 / 459.56 / 1,640 |
9月 | 582.53 / 627.32 / 749.26 / 2,230 | 331.11 / 368.68 / 465.21 / 2,006 |
10月 | 607.57 / 654.48 / 771.57 / 2,591 | 343.95 / 379.38 / 480.00 / 2,238 |
11月 | 645.05 / 692.25 / 799.65 / 2,665 | 358.45 / 392.55 / 491.80 / 2,209 |
12月 | 678.63 / 731.05 / 839.79 / 2,624 | 368.68 / 404.26 / 505.16 / 2,115 |